Tandem-Turnier 2019
Pl. | Name | Spieler | Pkte | Bhlz | SoBe |
1 | Biggest Loser | Niclas/Joris | 14,0 | 30,0 | 30,00 |
2 | Joudian | Julian/Joud | 12,0 | 30,0 | 23,00 |
3 | Emscher-Lippe | Ferdi/Hans Georg | 10,0 | 30,0 | 17,00 |
4 | Glurak | Alexander/Lukas | 10,0 | 29,0 | 16,00 |
5 | Killerkekse | Jamie/Collin | 8,0 | 31,0 | 13,00 |
6 | Minnions | Heike/Swantje | 8,0 | 27,0 | 11,00 |
7 | Para | Brian/Matthias | 8,0 | 25,0 | 12,00 |
8 | Die 2 Coolen | Gina/Michelle | 8,0 | 25,0 | 9,00 |
9 | TNT | Tom/Tobias | 8,0 | 22,0 | 8,00 |
10 | MaxOpa | Maximilian/Norbert | 6,0 | 30,0 | 8,00 |
11 | Ich bin Groot | Helen/Andreas | 6,0 | 25,0 | 6,00 |
12 | The Killers | Benedikt/Lennart | 6,0 | 18,0 | 4,00 |
13 | Turmspringer | Johanna/Stephan | 6,0 | 16,0 | 4,00 |
14 | Schach-Spieler | Jonathan/Mathis | 4,0 | 23,0 | 4,00 |
15 | Starker Turm | Lennox/Michael | 4,0 | 22,0 | 4,00 |
16 | Rolls Royce | Royce/Marius | 4,0 | 20,0 | 2,00 |
17 | Die zwei Chaoten | Hendrik/Günter | 4,0 | 16,0 | 3,00 |
18 | Die ZWEI | Constantin/Günter | 0,0 | 22,0 | 0,00 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen